<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Comments for Web Marketing</title>
	<atom:link href="http://webmarketing.marcomarelli.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://webmarketing.marcomarelli.com</link>
	<description>Marco Marelli</description>
	<pubDate>Sun, 20 May 2012 15:48:57 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Comment on Google Buzz, il Social di Gmail by Web Marketing &#187; Blog Archive &#187; L&#8217;insostenibile leggerezza dell&#8217;internet</title>
		<link>http://webmarketing.marcomarelli.com/social-networks/google-buzz-gmail-social/2010/02/09/comment-page-1/#comment-1140</link>
		<dc:creator>Web Marketing &#187; Blog Archive &#187; L&#8217;insostenibile leggerezza dell&#8217;internet</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Aug 2011 10:25:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webmarketing.marcomarelli.com/?p=330#comment-1140</guid>
		<description>[...] post parlava di &#8220;Google Buzz, il Social di Gmail&#8221; e fa sorridere, oggi. Oggi che è partito Google+, l&#8217;ennesimo tentativo di Google per [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] post parlava di &#8220;Google Buzz, il Social di Gmail&#8221; e fa sorridere, oggi. Oggi che è partito Google+, l&#8217;ennesimo tentativo di Google per [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Obama è da uccidere? Un successo per Facebook by Hatter</title>
		<link>http://webmarketing.marcomarelli.com/featured/obama-e-da-uccidere-un-successo-per-facebook/2009/10/03/comment-page-1/#comment-1124</link>
		<dc:creator>Hatter</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 22:10:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webmarketing.marcomarelli.com/?p=321#comment-1124</guid>
		<description>Il post è molto interessante.
Sia per la parte su Obama (se riesci a reperire i dati ultimi del sondaggio prima del cancellamento, sarebbe interessante conscerli), sia per il confronto FaceBook e Google.

Diciamo che non mi pare molto appropriato il confronto, per diversi motivi:
1) Uno è un social network, l'altro è un motore di ricerca;
2) Uno è relativamente nuovo, l'altro un pilastro preistorico del mondo di internet (preistorico, in questo caso, con accezione neutra).

E' abbastanza normale che ancora non ci siamo i vari Social Network Super Professional Expert With The Greatest Knowledge Of FaceBook, ma sono convinto che presto spunteranno fuori. Bisogna dargli tempo.
Quanto alla democraticità, direi che il discorso di ripete. FaceBook è nuovo, ancora deve confrontarsi al meglio con i comportamenti dei suoi utenti.
Come YouTube ha dovuto (e ancora deve al meglio) conciliare i propri video con le richieste e lamentele delle case discografiche che vedono costantemente violato il loro copyright, anche FaceBook dovrà stare attento a limitare (la parola si deve prendere con le dovute precauzioni, soprattutto nel contesto della frase) la libertà dei suoi utenti.

Una notizia su FaceBook che leggevo e che in parte mi pare pertinente a quello che tu scrivi (e che forse ti farà piacere) è che FaceBook ha deciso di considerare le preferenze dei proprio utenti (presumo studiando di cosa si è fan, in che bacheche si è scritto e via dicendo) per scremare la pubblicità che ogni utente vede.
Alcuni pensano questo sia un modo subdolo di pubblicità targettizzata, ovvero, sei fan della PincoPallina (ho controllato, non esiste come società, eheh, ma se la fondano, suggeriamogli pincopallo.org), e allora vedrai spesso la pubblicità dei prodotti di PincoPallina. Insomma, mi viene in mente uno spezzone di una commedia chiama "IT Crowd" (britannica) che ironizzava sulla parodia di FaceBook, chiamata FriendFace, facendo diventare un personaggi dipendente da Cuke (ovviamente parodia della Coca Cola) dopo essersi iscritto.
Per altri, per finire il discorso, questa scelta è utile perché evita agli utenti di visualizzare tanta pubblicità seccante che non desiderano vedere. Un po', come dici tu, per le ricerche di un'eventuale FaceMotoreDiRicercaBook.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Il post è molto interessante.<br />
Sia per la parte su Obama (se riesci a reperire i dati ultimi del sondaggio prima del cancellamento, sarebbe interessante conscerli), sia per il confronto FaceBook e Google.</p>
<p>Diciamo che non mi pare molto appropriato il confronto, per diversi motivi:<br />
1) Uno è un social network, l&#8217;altro è un motore di ricerca;<br />
2) Uno è relativamente nuovo, l&#8217;altro un pilastro preistorico del mondo di internet (preistorico, in questo caso, con accezione neutra).</p>
<p>E&#8217; abbastanza normale che ancora non ci siamo i vari Social Network Super Professional Expert With The Greatest Knowledge Of FaceBook, ma sono convinto che presto spunteranno fuori. Bisogna dargli tempo.<br />
Quanto alla democraticità, direi che il discorso di ripete. FaceBook è nuovo, ancora deve confrontarsi al meglio con i comportamenti dei suoi utenti.<br />
Come YouTube ha dovuto (e ancora deve al meglio) conciliare i propri video con le richieste e lamentele delle case discografiche che vedono costantemente violato il loro copyright, anche FaceBook dovrà stare attento a limitare (la parola si deve prendere con le dovute precauzioni, soprattutto nel contesto della frase) la libertà dei suoi utenti.</p>
<p>Una notizia su FaceBook che leggevo e che in parte mi pare pertinente a quello che tu scrivi (e che forse ti farà piacere) è che FaceBook ha deciso di considerare le preferenze dei proprio utenti (presumo studiando di cosa si è fan, in che bacheche si è scritto e via dicendo) per scremare la pubblicità che ogni utente vede.<br />
Alcuni pensano questo sia un modo subdolo di pubblicità targettizzata, ovvero, sei fan della PincoPallina (ho controllato, non esiste come società, eheh, ma se la fondano, suggeriamogli pincopallo.org), e allora vedrai spesso la pubblicità dei prodotti di PincoPallina. Insomma, mi viene in mente uno spezzone di una commedia chiama &#8220;IT Crowd&#8221; (britannica) che ironizzava sulla parodia di FaceBook, chiamata FriendFace, facendo diventare un personaggi dipendente da Cuke (ovviamente parodia della Coca Cola) dopo essersi iscritto.<br />
Per altri, per finire il discorso, questa scelta è utile perché evita agli utenti di visualizzare tanta pubblicità seccante che non desiderano vedere. Un po&#8217;, come dici tu, per le ricerche di un&#8217;eventuale FaceMotoreDiRicercaBook.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on SEO: timing e URL by Marco Marelli</title>
		<link>http://webmarketing.marcomarelli.com/motori-di-ricerca/seo-timing-e-url/2009/04/03/comment-page-1/#comment-1079</link>
		<dc:creator>Marco Marelli</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 May 2009 13:36:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webmarketing.marcomarelli.com/?p=243#comment-1079</guid>
		<description>Aggiornamento odierno (29 maggio): 

Ricerca effettuata a distanza di quasi due mesi dall'ultima: 

keywords: Google ruota panoramica
Google.it (nel Web) # 1 (con anche un sub-risultato: 1+1 quindi)
msn.it # 53 “solo” con lo “strillo” di Xing (in salita di 26 posizioni)
yahoo.it (nel Web) # 6 (=)

keywords: ruota panoramica Google
Google.it (nel Web) # 1
msn.it # 47, ma con lo “strillo” della Newsletter/Forum su Xing (+19 posizioni)
yahoo.it (nel Web) # 4 (guadagno 7 posizioni)

Per curiosità:
keywords: Google Wonder Wheel
Google.it (nel Web) # 73 (in calo di 9 posizioni)
msn.it # non nelle prime 10 pagine (=)
yahoo.it (nel Web) # non nelle prime 10 pagine (=)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Aggiornamento odierno (29 maggio): </p>
<p>Ricerca effettuata a distanza di quasi due mesi dall&#8217;ultima: </p>
<p>keywords: Google ruota panoramica<br />
Google.it (nel Web) # 1 (con anche un sub-risultato: 1+1 quindi)<br />
msn.it # 53 “solo” con lo “strillo” di Xing (in salita di 26 posizioni)<br />
yahoo.it (nel Web) # 6 (=)</p>
<p>keywords: ruota panoramica Google<br />
Google.it (nel Web) # 1<br />
msn.it # 47, ma con lo “strillo” della Newsletter/Forum su Xing (+19 posizioni)<br />
yahoo.it (nel Web) # 4 (guadagno 7 posizioni)</p>
<p>Per curiosità:<br />
keywords: Google Wonder Wheel<br />
Google.it (nel Web) # 73 (in calo di 9 posizioni)<br />
msn.it # non nelle prime 10 pagine (=)<br />
yahoo.it (nel Web) # non nelle prime 10 pagine (=)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Google presenta CADIE, intelligenza artificiale by Web Marketing &#187; Blog Archive</title>
		<link>http://webmarketing.marcomarelli.com/motori-di-ricerca/google/google-presenta-cadie-intelligenza-artificiale/2009/04/01/comment-page-1/#comment-862</link>
		<dc:creator>Web Marketing &#187; Blog Archive</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 May 2009 20:36:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webmarketing.marcomarelli.com/?p=227#comment-862</guid>
		<description>[...] (non come il simpaticissimo scherzo di Google per il pesce d&#8217;Aprile, CADIE), capace di rispondere a una domanda con la naturalezza di un essere umano ma con [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] (non come il simpaticissimo scherzo di Google per il pesce d&#8217;Aprile, CADIE), capace di rispondere a una domanda con la naturalezza di un essere umano ma con [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Il valore di un form by admin</title>
		<link>http://webmarketing.marcomarelli.com/internet/il-valore-di-un-form/2009/04/10/comment-page-1/#comment-776</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2009 09:50:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webmarketing.marcomarelli.com/?p=255#comment-776</guid>
		<description>Andrea, non esiste un funnel "medio". 
Dipende dal caso specifico: eri interessato a qualche settore in particolare?
M</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Andrea, non esiste un funnel &#8220;medio&#8221;.<br />
Dipende dal caso specifico: eri interessato a qualche settore in particolare?<br />
M</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Il valore di un form by Alessandro Serena</title>
		<link>http://webmarketing.marcomarelli.com/internet/il-valore-di-un-form/2009/04/10/comment-page-1/#comment-680</link>
		<dc:creator>Alessandro Serena</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2009 15:44:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webmarketing.marcomarelli.com/?p=255#comment-680</guid>
		<description>Complimenti per l'ottimo post, seguo per lavoro tutte queste informazioni, ma raramente ho trovato una trattazione chiara ma non banale, che permette anche ai nostri futuri clienti di capire il problema.

Bravo!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Complimenti per l&#8217;ottimo post, seguo per lavoro tutte queste informazioni, ma raramente ho trovato una trattazione chiara ma non banale, che permette anche ai nostri futuri clienti di capire il problema.</p>
<p>Bravo!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Il valore di un form by Andrea</title>
		<link>http://webmarketing.marcomarelli.com/internet/il-valore-di-un-form/2009/04/10/comment-page-1/#comment-655</link>
		<dc:creator>Andrea</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2009 20:43:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webmarketing.marcomarelli.com/?p=255#comment-655</guid>
		<description>ciao marco, interessante quanto dici sulle landing page che devono contenere solamente il form senza link. non è immediato ma è un concetto vincente. Inoltre, sono d'accordo con te che i valori possono cambiare a seconda del msg, del layout, del settore, etc. ma è possibile dare dei numeri di riferimento (medi) per un funnel medio?
Grazie, ciao
Andrea</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ciao marco, interessante quanto dici sulle landing page che devono contenere solamente il form senza link. non è immediato ma è un concetto vincente. Inoltre, sono d&#8217;accordo con te che i valori possono cambiare a seconda del msg, del layout, del settore, etc. ma è possibile dare dei numeri di riferimento (medi) per un funnel medio?<br />
Grazie, ciao<br />
Andrea</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on E-mail marketing: MailUp by Luca Azzali</title>
		<link>http://webmarketing.marcomarelli.com/e-mail-marketing/e-mail-marketing-mailup/2009/03/06/comment-page-1/#comment-507</link>
		<dc:creator>Luca Azzali</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2009 13:33:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webmarketing.marcomarelli.com/?p=125#comment-507</guid>
		<description>In realtà va fatta una doverosa distinzione tra le email che il lettore ha scelto volontariamente di ricevere e quelle che riceve "suo malgrado". Ad ognuno di noi è capitato di ricevere comunicazioni non sollecitate e questo - purtroppo - esula dal discorso che abbiamo fatto fino a qui. Costruire una lista in maniera corretta e trasparente non sempre mette al riparo sulla possibilità di incappare in un filtro antispam, ma questa rappresenta un'eccezione e non la regola. Si può sempre analizzare il dato e risalire alla causa, per migliorare le performance. Se invece parliamo di liste che non hanno i requisiti per essere in regola, la situazione è diametralmente opposta ed il filtro antispam fa solo il suo (sacrosanto) lavoro.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>In realtà va fatta una doverosa distinzione tra le email che il lettore ha scelto volontariamente di ricevere e quelle che riceve &#8220;suo malgrado&#8221;. Ad ognuno di noi è capitato di ricevere comunicazioni non sollecitate e questo - purtroppo - esula dal discorso che abbiamo fatto fino a qui. Costruire una lista in maniera corretta e trasparente non sempre mette al riparo sulla possibilità di incappare in un filtro antispam, ma questa rappresenta un&#8217;eccezione e non la regola. Si può sempre analizzare il dato e risalire alla causa, per migliorare le performance. Se invece parliamo di liste che non hanno i requisiti per essere in regola, la situazione è diametralmente opposta ed il filtro antispam fa solo il suo (sacrosanto) lavoro.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Metafora: pubblicità oltre il banner by Metafora AD Network &#187; Blog Archive &#187; Si parla di cost per influence</title>
		<link>http://webmarketing.marcomarelli.com/internet/metafora-pubblicita-oltre-il-banner/2009/03/19/comment-page-1/#comment-361</link>
		<dc:creator>Metafora AD Network &#187; Blog Archive &#187; Si parla di cost per influence</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Apr 2009 21:14:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webmarketing.marcomarelli.com/?p=158#comment-361</guid>
		<description>[...] l&#8217;intervista: -&#62; Metafora: pubblicità oltre il banner Metafora è un nuovo (almeno in Italia) concetto di agenzia pubblicitaria online introducendo il [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] l&#8217;intervista: -&gt; Metafora: pubblicità oltre il banner Metafora è un nuovo (almeno in Italia) concetto di agenzia pubblicitaria online introducendo il [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on E-mail marketing: MailUp by Gladis Monti</title>
		<link>http://webmarketing.marcomarelli.com/e-mail-marketing/e-mail-marketing-mailup/2009/03/06/comment-page-1/#comment-354</link>
		<dc:creator>Gladis Monti</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Apr 2009 16:13:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webmarketing.marcomarelli.com/?p=125#comment-354</guid>
		<description>Peccato però che la maggior parte di mail vengano subito riconosciute come spam e quindi non lette dal "potenziale cliente"</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Peccato però che la maggior parte di mail vengano subito riconosciute come spam e quindi non lette dal &#8220;potenziale cliente&#8221;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

